Zavěšení motoru MEYLE 814 757 0001
- Kategorie: Uložení motoru
- Výrobce:MEYLE
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:814 757 0001
- Vaše cena: 482 Kč / ks
- 398 Kč bez DPH
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 482 Kč | 398 Kč bez DPH |
Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 482 Kč | 398 Kč bez DPH |
Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 482 Kč | 398 Kč bez DPH |
Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 482 Kč | 398 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 482 Kč | 398 Kč bez DPH |
- montovací strana:pravá zadní
- Vnějżí průměr [mm]:60
- typ ulozeni:gumo-kovove lozisko
- SAAB 75 76 333
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Zavěšení motoru FEBI BILSTEIN 17138 na dotaz u výrobce | FEBI BILSTEIN |
416 Kč
344 Kč bez DPH
|
- BIRTH 51270
- OCAP 1225481
- SWAG 57 13 0011
- VAICO V50-0070
- SAAB 9000 2.0 -16 (94kW)
- SAAB 9000 2.0 -16 CD (96kW)
- SAAB 9000 2.0 -16 CD (110kW)
- SAAB 9000 2.0 -16 Turbo (129kW)
- SAAB 9000 2.0 -16 Turbo (118kW)
- SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (108kW)
- SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (120kW)
- SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (136kW)
- SAAB 9000 2.3 (165kW)
- SAAB 9000 2.3 -16 CD (107kW)
- SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo (147kW)
- SAAB 9000 2.3 -16 CDE (108kW)
- SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power (125kW)
- SAAB 9000 2.3 -16 Turbo (143kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 (92kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 (94kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 CS (96kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 CS (94kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 ND Turbo (110kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 Turbo (127kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 Turbo (118kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 Turbo (129kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 Turbo (120kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.0 -16 Turbo CS (136kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.3 -16 Aero CS (162kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.3 -16 Aero CS (165kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.3 -16 CS (107kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.3 -16 CSE (108kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.3 -16 CSE Eco Power (125kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.3 -16 Turbo (143kW)
- SAAB 9000 Šikmá zadní část 2.3 -16 Turbo CSE (147kW)