Větrák, chlazení motoru MAHLE CFF 211 000P
- Kategorie: Větrák
- Výrobce:MAHLE
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:CFF 211 000P
- Vaše cena: 3 553 Kč / ks
- 2 936 Kč bez DPH
Nakupujte hned, plaťte pak! Díky službě platimpak.cz. Je to jednoduché, v košíku jen vyberete platbu PlatímPak!
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 3 553 Kč | 2 937 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 3 553 Kč | 2 937 Kč bez DPH |
Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 24 ks | 3 553 Kč | 2 937 Kč bez DPH |
Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 3 553 Kč | 2 937 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 3 553 Kč | 2 937 Kč bez DPH |
- průměr v mm:335
- Sirka v mm:466
- Doplňující výrobek/info 2:s ramem vetraku chladice
- délka (v mm):613
- druh provozu:elektrický
- Jmenovité napetí [V]:12
- Hloubka (mm):230
- jmenovitý výkon ( W):150
- Delka baleni [cm]:75,0
- Sirka baleni [cm]:51,50
- Vyska baleni [cm]:23,00
- Počet křídel větráku:7
- Hmotnost netto [g]:2356
- Výrobce:MAHLE
- SMART 0002009323
- SMART A0002009323
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Větrák, chlazení motoru NISSENS 850009 Dostupnost: ks | NISSENS |
2 451 Kč
2 026 Kč bez DPH
|
||
Větrák, chlazení motoru NRF 47729 Dostupnost: ks | NRF |
2 427 Kč
2 006 Kč bez DPH
|
- AUTOGAMMA GA226011
- AVA QUALITY COOLING MC7507
- FRIGAIR 05062033
- HELLA 351041181
- HELLA 8EW 351 041-181
- SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) (33kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) (40kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) (52kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (88kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) (72kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) (62kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) (75kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) (20kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) (55kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) (35kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) (30kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 0.8 CDi (451.300) (33kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 0.8 CDi (451.301) (40kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) (45kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) (52kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 Brabus (451.333) (72kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 Turbo (451.332) (62kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) (75kW)
- SMART FORTWO kupé (451) electric drive (451.390, 451.391) (55kW)
- SMART FORTWO kupé (451) electric drive (451.390) (35kW)
- SMART FORTWO kupé (451) electric drive (451.391, 451.390) (20kW)
- SMART FORTWO kupé (451) electric drive (451.391) (30kW)