Tyc/vzpera, zaveseni kol TRW JTS1094
- Kategorie: Podpěry / ojnice
- Výrobce:TRW
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:JTS1094
- Vaše cena: 537 Kč / ks
- 444 Kč bez DPH
Nakupujte hned, plaťte pak! Díky službě platimpak.cz. Je to jednoduché, v košíku jen vyberete způsob platby PlatímPak!
- Info k nejčastěji kupovaným brzdovým dílům TRW:
- Cena u kotoučů je uvedena za 1 kus, pokud nejsou stranové, tak se objednává po 2 ks.
- Cena u destiček a čelistí je za sadu na nápravu (4 kusy v balení).
- Na některé díly může být účtována vratná záloha. Jedná se hlavně o brzdové třmeny s písmenem E na konci, servořízení a servočerpadla. Pro bližší informace nás kontaktujte.
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 537 Kč | 444 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 698 Kč | 577 Kč bez DPH |
Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 698 Kč | 577 Kč bez DPH |
Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 698 Kč | 577 Kč bez DPH |
Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 698 Kč | 577 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 698 Kč | 577 Kč bez DPH |
- montovací strana:levá zadní náprava, pravá zadní náprava, tlačítko, vnejsi
- průměr v mm:45
- průměr 2:39
- délka (v mm):107
- Vnitřní průměr 2 [mm]:14,2
- Vnitřní průměr 1 [mm]:12,2
- Tyc/vzpera:spojovací tyč
- ALPINA 33 32 6 775 683 (Vymenitelny)
- ALPINA 6 775 683 (Vymenitelny)
- BMW 33 32 6 775 683 (Vymenitelny)
- BMW 6 775 683 (Vymenitelny)
- ROLLS-ROYCE 33 32 6 775 683 (Vymenitelny)
- ROLLS-ROYCE 6 775 683 (Vymenitelny)
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Řídicí páka, zavěšení kol DELPHI TC2824 Dostupnost: ks | DELPHI |
597 Kč
493 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Řídicí páka, zavěšení kol FEBI BILSTEIN 39086 Dostupnost: ks | FEBI BILSTEIN |
530 Kč
438 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Tyc/vzpera, zaveseni kol SIDEM 21876 na dotaz u výrobce | SIDEM |
496 Kč
410 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Řídicí páka, zavěšení kol TOPRAN 502 388 na dotaz u výrobce | TOPRAN |
428 Kč
354 Kč bez DPH
|
- A.B.S. 211695 (Vymenitelny)
- BORG & BECK BDL7403 (Vymenitelny)
- FAI AutoParts SS8087 (Vymenitelny)
- FIRST LINE FDL7403 (Vymenitelny)
- FLENNOR FL10248F (Vymenitelny)
- FORMPART 1208065 (Vymenitelny)
- KAGER 871887 (Vymenitelny)
- KAWE FL10248F (Vymenitelny)
- MAPCO 52668 (Vymenitelny)
- MONROE L11650 (Vymenitelny)
- MOOG BM-TC-10460 (Vymenitelny)
- OCAP 0305164 (Vymenitelny)
- SPIDAN 51042 (Vymenitelny)
- SWAG 20939086 (Vymenitelny)
- TALOSA 5004244 (Vymenitelny)
- TRISCAN 850011650 (Vymenitelny)
- VAICO V201961 (Vymenitelny)
- BMW 5 (F10) 518 d (120kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (105kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (100kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (110kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (147kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (155kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (140kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (135kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (135kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (147kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (155kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (140kW)
- BMW 5 (F10) 520 i (135kW)
- BMW 5 (F10) 520 i (120kW)
- BMW 5 (F10) 523 i (150kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (150kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (155kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (160kW)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive (155kW)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive (160kW)
- BMW 5 (F10) 528 i (180kW)
- BMW 5 (F10) 528 i (190kW)
- BMW 5 (F10) 528 i xDrive (180kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (210kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (180kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive (210kW)
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 i (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 i (200kW)
- BMW 5 (F10) 535 d (220kW)
- BMW 5 (F10) 535 d (230kW)
- BMW 5 (F10) 535 d xDrive (230kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (225kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (240kW)
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive (225kW)
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive (240kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (300kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (330kW)
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive (330kW)
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive (300kW)
- BMW 5 (F10) ActiveHybrid (250kW)
- BMW 5 (F10) ActiveHybrid (225kW)
- BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (280kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (135kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (120kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (190kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (155kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (180kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (190kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (180kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (230kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (220kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (220kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (230kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i (225kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (225kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (300kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (330kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (330kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (300kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (105kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (110kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (100kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (140kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (140kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (100kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 i (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 523 i (150kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (160kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (150kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (160kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 528 i (180kW)
- BMW 5 Touring (F11) 528 i (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive (180kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (210kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (180kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (210kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 d (230kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 d (220kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive (230kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i (225kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i (240kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (240kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (225kW)
- BMW 5 Touring (F11) 550 i (330kW)
- BMW 5 Touring (F11) 550 i (300kW)
- BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (280kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d (230kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i (235kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i (330kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 d (230kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i (235kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (300kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 d (230kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 i (235kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i (300kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i (330kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 kupé (F13) M6 (412kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (180kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (155kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (155kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (230kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (225kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (230kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (225kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (235kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (240kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (235kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (280kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (400kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (260kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (342kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (235kW)
- ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 (442kW)
- ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification (442kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (450kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (465kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (441kW)