Těsnění, hlava válce ELRING 279.622
- Kategorie: Těsnění pod hlavu motoru
- Výrobce:ELRING
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:279.622
- Vaše cena: 841 Kč / ks
- 695 Kč bez DPH
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 841 Kč | 695 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 060 Kč | 876 Kč bez DPH |
Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 060 Kč | 876 Kč bez DPH |
Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 060 Kč | 876 Kč bez DPH |
Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 060 Kč | 876 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 060 Kč | 876 Kč bez DPH |
- průměr v mm:84
- Tloušťka[mm]:1,05
- Konstrukční typ těsnění:kovové vrstvené těsnění
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Těsnění, hlava válce VICTOR REINZ 61-10765-00 Dostupnost: ks | VICTOR REINZ |
1 645 Kč
1 360 Kč bez DPH
|
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD (221kW)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 Flexfuel AWD (147kW)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD (183kW)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD (147kW)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD (147kW)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV FLEX AWD (147kW)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD (184kW)
- JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD (221kW)
- JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid (297kW)
- JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid (221kW)
- JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 (184kW)
- JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD (221kW)
- JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD (184kW)
- JAGUAR F-TYPE Kabriolet (X152) 2.0 Ti4 (221kW)
- JAGUAR F-TYPE kupé (X152) 2.0 Ti4 (221kW)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 (147kW)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 (221kW)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 (184kW)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD (221kW)
- JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD (184kW)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 (147kW)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 (184kW)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 (221kW)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD (184kW)
- JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD (221kW)
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 (184kW)
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 (147kW)
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD (184kW)
- JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD (221kW)
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) P300 MHEV 4x4 (221kW)
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 (221kW)
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 (221kW)
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) P400e Hybrid 4x4 (297kW)
- LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 (221kW)
- LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (221kW)
- LAND ROVER DEFENDER Van (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (177kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (213kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 (147kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (147kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 (147kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 (183kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 (184kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 (213kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 (177kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 (177kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (177kW)
- LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (213kW)
- LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 (221kW)
- LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 (221kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (213kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (177kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 (147kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (147kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 (147kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 (184kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 (183kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 (221kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 (221kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Kabriolet (L538) 2.0 4x4 (177kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (221kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (221kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (297kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 (221kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 (184kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 (221kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 (221kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 (297kW)