Sada ložisek kol FAG 713 6211 70
- Kategorie: Hlava kola / příslušenství
- Výrobce:FAG
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:713 6211 70
- Vaše cena: 5 469 Kč / ks
- 4 520 Kč bez DPH
Nakupujte hned, plaťte pak! Díky službě platimpak.cz. Je to jednoduché, v košíku jen vyberete platbu PlatímPak!
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 1 ks | 5 469 Kč | 4 520 Kč bez DPH |
Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 5 469 Kč | 4 520 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 5 469 Kč | 4 520 Kč bez DPH |
Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 5 469 Kč | 4 520 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 5 469 Kč | 4 520 Kč bez DPH |
Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 4 570 Kč | 3 777 Kč bez DPH |
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:Foto odpovídá rozsahu dodávky
- Vnějżí průměr [mm]:139,8
- Sirka 2 [mm]:54,9
- Vnějżí průměr 1 [mm]:74
- Vnějżí průměr 2 [mm]:62
- LEXUS 43560-30010 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- LEXUS 4356030010 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- LEXUS 43560-30020 (Reference odpovídá jedné komponentě)
- LEXUS 4356030020 (Reference odpovídá jedné komponentě)
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Sada ložisek kol SKF VKBA 6954 Dostupnost: ks | SKF |
4 482 Kč
3 704 Kč bez DPH
|
- RUVILLE 6993 (Vymenitelny)
- SCHAEFFLER GRUPPE 713 6211 70 (Vymenitelny)
- SCHAEFFLER GRUPPE 713621170 (Vymenitelny)
- TRIPLE FIVE R169.112 (Vymenitelny)
- TRIPLE FIVE R169112 (Vymenitelny)
- LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) (183kW)
- LEXUS GS (_S19_) 430 (UZS190_) (208kW)
- LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) (218kW)
- LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) (254kW)
- LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) (255kW)
- LEXUS IS C (GSE2_) 250 (GSE20) (153kW)
- LEXUS IS II (_E2_) 200d (ALE20_) (110kW)
- LEXUS IS II (_E2_) 220d (ALE20) (130kW)
- LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20) (153kW)
- LEXUS IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) (153kW)
- LEXUS IS II (_E2_) IS F (USE20) (311kW)