Nízkotlaké vedení, klimatizace MAHLE AP 87 000P
- Kategorie: Hadice
- Výrobce:MAHLE
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:AP 87 000P
- Vaše cena: 1 395 Kč / ks
- 1 153 Kč bez DPH
Nakupujte hned, plaťte pak! Díky službě platimpak.cz. Je to jednoduché, v košíku jen vyberete platbu PlatímPak!
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 395 Kč | 1 153 Kč bez DPH |
Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 395 Kč | 1 153 Kč bez DPH |
Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 395 Kč | 1 153 Kč bez DPH |
Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 395 Kč | 1 153 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 395 Kč | 1 153 Kč bez DPH |
- topení/chlazení:od vysusovace po kompresor klimatizace
- Delka baleni [cm]:100,0
- Sirka baleni [cm]:20,00
- Vyska baleni [cm]:10,00
- Hmotnost netto [g]:364
- Výrobce:HANON
- FORD 3M5H19N602CK
- FORD 3M5H19N602CJ
- FORD 3M5H19N602CH
- FORD 3M5H19N602CG
- FORD 3M5H19N602CF
- FORD 3M5H19N602CE
- FORD 1 322 544
- FORD 3M5H19N602CD
- FORD 1 741 884
- FORD 1 223 472
- FORD 1 505 585
- FORD 1 366 362
- FORD 1 232 000
- FORD 1 465 449
- HELLA 351337451
- VISTEON 10-170-01075
- VISTEON VP3M5H 19N602 CJ
- VISTEON 3M5H19 N602 CK
- VISTEON 3M5H19 N602 CJ
- FORD C-MAX (DM2) 1.8 (92kW)
- FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel (92kW)
- FORD C-MAX (DM2) 2.0 (107kW)
- FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 (88kW)
- FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 (92kW)
- FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 (107kW)
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel (92kW)
- FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 (107kW)
- FORD FOCUS II Kabriolet 2.0 (107kW)
- FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH) 2.0 (107kW)
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel (92kW)
- FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 (107kW)