List stěrače DENCKERMANN VD10127
- Kategorie: Regulační interval
- Výrobce:DENCKERMANN
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:VD10127
- Vaše cena: 330 Kč / ks
- 273 Kč bez DPH
- Info k nejčastěji kupovaným brzdovým dílům DENCKERMANN:
- Cena u kotoučů je uvedena za 1 kus, pokud nejsou stranové, tak se objednává po 2 ks.
- Cena u destiček a čelistí je za sadu na nápravu (4kusy v balení).
- Brzdové třmeny - může být účtována vratná záloha.
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 6 ks | 330 Kč | 273 Kč bez DPH |
- montovací strana:přední
- délka 1 [mm]:650
- délka 2 [mm]:400
- Sterace - provedeni:Sterac-Flachbalkenwischblatt
- LEXUS 8521278010
- LEXUS 8522278010
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
List stěrače BOSCH 3 397 014 156 Dostupnost: ks | BOSCH |
756 Kč
625 Kč bez DPH
|
- BOSCH A 156 S
- BMW X3 (G01, F97) M (353kW)
- BMW X3 (G01, F97) M Competition (375kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid (110kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid (100kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i (135kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 (125kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i (135kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (120kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (215kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (135kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (215kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i (183kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i (185kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d (183kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d (195kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d (240kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i (285kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i (265kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i (260kW)
- BMW X4 (G02, F98) M (353kW)
- BMW X4 (G02, F98) M Competition (375kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive (240kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive (265kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive (260kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive (285kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive (120kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i (135kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i (183kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i (185kW)
- LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) (175kW)
- LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) (175kW)
- LEXUS NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) (114kW)
- LEXUS NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) (114kW)
- SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) (84kW)
- SUBARU XV (_GP_) 2.0 D AWD (GPD) (108kW)
- SUBARU XV (_GP_) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) (110kW)
- TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) (85kW)
- TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_) (85kW)
- TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) (72kW)