Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) ABAKUS 138-01-059
- Kategorie: Přídavné vodní čerpadlo
- Výrobce:ABAKUS
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:138-01-059
- Vaše cena: 1 574 Kč / ks
- 1 301 Kč bez DPH
Obrázky výrobce ABAKUS / DEPO jsou pouze ilustrativní. Vybírejte stranu dle technických parametrů, které naleznete v popisu výrobku a vždy z pohledu řidiče. Pokud si nevíte rady, napište nebo zavolejte na kontakty.
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 2 ks | 1 574 Kč | 1 301 Kč bez DPH |
- druh provozu:elektrický
- pro OE cislo:JJK000010
- napeti [V]:12
- BMW 6903350
- BMW 6 903 350
- BMW 6 904 496
- BMW 6904496
- BMW 6 904 541
- BMW 6904541
- BMW 6 906 375
- BMW 6906375
- BMW 6 907 811
- BMW 6907811
- BMW 6 913 489
- BMW 6913489
- BMW 6 917 700
- BMW 6917700
- BMW 6 922 699
- BMW 6922699
- BMW 6 954 987
- BMW 6954987
- BMW 6 955 122
- BMW 6955122
- BMW 64 11 6 903 350
- BMW 64 11 6 904 496
- BMW 64 11 6 904 541
- BMW 64 11 6 906 375
- BMW 64 11 6 907 811
- BMW 64 11 6 913 489
- BMW 64 11 6 922 699
- BMW 64 11 6 954 987
- BMW 64 11 6 955 122
- BMW 64 11 8 381 989
- BMW 64 21 6 917 700
- BMW 8381989
- BMW 8 381 989
- LAND ROVER JJK000010
- AKS DASIS 761000N
- ALFA AF08086
- AUTLOG WP8024
- BIRTH 81959
- BORG & BECK BWP3001
- CAUTEX 768105
- DIPASPORT PAA071PRBN
- DOLZ EB545A
- Dr!ve+ DP2310.11.045
- FARE SA 28902
- FIRST LINE FWP3001
- GGT PA13311
- GK 998208
- GRAF AWP015
- KALE OTO RADYATÖR 358385
- KRAFTVOLL GERMANY 08010027
- KRAFTVOLL GERMANY 8010027
- KWP 11015
- MAGNETI MARELLI 012316000010
- MAGNETI MARELLI 12316000010
- MAXGEAR 18-0502
- MEC-DIESEL 593180
- Metalcaucho 32304
- METZGER 2221011
- MEYLE 313 229 0003
- MEYLE 3132290003
- NISSENS 831119
- NTY CPZ-BM-000
- OSSCA 26322
- PIERBURG 7.02078.13.0
- PLEKSAN P768105
- RIDEX 999W0010
- RUVILLE 501679
- RUVILLE 501793
- Saleri SIL PE1679
- Saleri SIL PE1793
- Stark SKWPP-1900009
- STC T432304
- Summit Racing 8600 11041
- Summit Racing 860011041
- SWAG 33 10 3995
- VEMO V20-16-0002
- VORWERK AUTOTEC WG1025791
- VORWERK AUTOTEC WG1465213
- VORWERK AUTOTEC WG2161552
- VORWERK AUTOTEC WG2225275
- VORWERK AUTOTEC YS-EWP0011
- VORWERK AUTOTEC YS-EWP0018
- WILMINK GROUP WG1025791
- WILMINK GROUP WG1465213
- WILMINK GROUP WG2161552
- WILMINK GROUP WG2225275
- YSPARTS YS-EWP0011
- YSPARTS YS-EWP0018
- BMW 5 (E39) 520 i (110kW)
- BMW 5 (E39) 520 i (100kW)
- BMW 5 (E39) 520 i (125kW)
- BMW 5 (E39) 523 i (125kW)
- BMW 5 (E39) 525 i (141kW)
- BMW 5 (E39) 528 i (142kW)
- BMW 5 (E39) 530 i (170kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (110kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (120kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (145kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive (145kW)
- BMW 5 (E60) 525 xd (145kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (155kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (170kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (160kW)
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 xd (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 xd (170kW)
- BMW 5 (E60) 535 d (200kW)
- BMW 5 (E60) 535 d (210kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (110kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (100kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (125kW)
- BMW 5 Touring (E39) 523 i (125kW)
- BMW 5 Touring (E39) 525 i (141kW)
- BMW 5 Touring (E39) 528 i (142kW)
- BMW 5 Touring (E39) 530 i (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (110kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (155kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 535 d (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 535 d (210kW)
- BMW 6 (E63) 635 d (210kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 635 d (210kW)
- BMW 7 (E38) 728 i, iL (142kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (160kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (155kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (150kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld (170kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li (200kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d (190kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li (225kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d (220kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d (242kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li (245kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li (270kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li (327kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (155kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (135kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (160kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 i (170kW)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (210kW)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (235kW)
- BMW X5 (E53) 4.6 is (255kW)
- BMW X5 (E53) 4.8 is (265kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 (130kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 (200kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 (291kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 (225kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 (210kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 (230kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 (375kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 (276kW)