Brzdový kotouč DELPHI BG4780C
- Kategorie: Ložisko kola / sada
- Výrobce:DELPHI
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:BG4780C
- Vaše cena: 1 473 Kč / ks
- 1 217 Kč bez DPH
Nakupujte hned, plaťte pak! Díky službě platimpak.cz. Je to jednoduché, v košíku jen vyberete platbu PlatímPak!
- Info k nejčastěji kupovaným brzdovým dílům DELPHI:
- Cena u kotoučů je uvedena za 1 kus, pokud nejsou stranové, tak se objednává po 2 ks.
- Cena u destiček a čelistí je za sadu na nápravu (4kusy v balení).
- Brzdové třmeny - může být účtována vratná záloha.
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 6 ks | 1 473 Kč | 1 217 Kč bez DPH |
- zkusebni znacka:E1 90R-02C0277/1468
- Doplňující výrobek/info 2:bez loziska (kola), bez ABS sensoru
- vyska ( v mm ):45,2
- Vnějżí průměr [mm]:330
- povrch:nater
- sila brzdoveho kotouce v mm:24,2
- minimalni tloustka (v mm):22,4
- typ brzdoveho kotouce:větráno
- Počet děr:5
- Centrovaci prumer [mm]:67
- Zpracování:neosetreny
- BMW 3411 6865 713
- BMW 34106888686
- BMW 34106891080
- BMW (BRILLIANCE) 34116860961
- MINI 34106891080
- MINI 34116865713
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Brzdový kotouč ATE 24.0124-0259.1 Dostupnost: ks | ATE |
1 989 Kč
1 644 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč BOSCH 0 986 479 C94 Dostupnost: ks | BOSCH |
1 493 Kč
1 234 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč BREMBO 09.C351.11 Dostupnost: ks | BREMBO |
1 717 Kč
1 419 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč TEXTAR 92274403 na dotaz u výrobce | TEXTAR |
2 094 Kč
1 731 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč TEXTAR 92274405 Dostupnost: ks | TEXTAR |
2 114 Kč
1 747 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč TRW DF6749S Dostupnost: ks | TRW |
1 593 Kč
1 317 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč ZIMMERMANN 150.2930.52 na dotaz u výrobce | ZIMMERMANN |
3 031 Kč
2 505 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč ZIMMERMANN 150.2930.20 na dotaz u výrobce | ZIMMERMANN |
1 991 Kč
1 645 Kč bez DPH
|
- BMW 1 (F40) 120 d (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 d xDrive (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 i (131kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (195kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (165kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive (160kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i (131kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive (131kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i (131kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i (141kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 i (170kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (200kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive30 pohon na 4 kola (230kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i (110kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid (125kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (180kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (240kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30 (230kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 20 i (125kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 25 i (150kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S (131kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S (141kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (131kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (141kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (120kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (140kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (140kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (162kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (165kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C (125kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) SE ALL4 (230kW)